CNPJ: 6980214000158 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 0000-00-00
Nome fantasia: CARAJA CONSTRUCOES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: DAVID CALDAS, 81 SALA 3 — CENTRO — URUCUI/PI — CEP 64860000
Sócios: | NELSON ANTONIO MENDES BECKER | CLODOALDO ROGERIO MOURA DOS SANTOS |
CNAEs secundários: 4299501
ID | 5163108 |
---|---|
CNPJ | 6980214000158 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CARAJA CONSTRUCOES LTDA |
NOME FANTASIA | CARAJA CONSTRUCOES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 0000-00-00 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2004-09-06 |
CNAE FISCAL | 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
CNAE CODIGO | 4120400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | DAVID CALDAS |
NUMERO | 81 |
COMPLEMENTO | SALA 3 |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64860000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1223 |
MUNICIPIO | URUCUI |
DDD TELEFONE 1 | 8632363866 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2008-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | NELSON ANTONIO MENDES BECKER | CLODOALDO ROGERIO MOURA DOS SANTOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4299501 |