CNPJ: 48.588.884/0001-73 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-11-11
Nome fantasia: JS MULTIMARCAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO, 1050 — NOSSA SENHORA DAS GRACAS — UNIAO/PI — CEP 64120000
Sócios:
CNAEs secundários: 4763602,8230001
ID | 4994068 |
---|---|
CNPJ | 48588884000173 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | 48.588.884 JOSIELLE DALIA SARAIVA SANTOS |
NOME FANTASIA | JS MULTIMARCAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-11-11 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-11-11 |
CNAE FISCAL | 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 8599699 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | RUA 10 DE NOVEMBRO |
NUMERO | 1050 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
CEP | 64120000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1221 |
MUNICIPIO | UNIAO |
DDD TELEFONE 1 | 86995201145 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOSIELLESANTOS69@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4763602,8230001 |