CNPJ: 17.140.585/0001-48 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2012-08-20
Nome fantasia: FRONTEIRA VERDE AGROINDUSTRIAL
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO JOSE, S/N ROD. BR 222, KM 14 — ZONA RURAL — SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI — CEP 64243000
Sócios: | ALTAMIR MENDES DE ALMEIDA GOMES DE MOURA |
CNAEs secundários: 1033301,1033302,1066000,1031700
ID | 5134474 |
---|---|
CNPJ | 17140585000148 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | FRONTEIRA VERDE AGROINDUSTRIAL LTDA |
NOME FANTASIA | FRONTEIRA VERDE AGROINDUSTRIAL |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2012-08-20 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2012-08-20 |
CNAE FISCAL | 0133403 - CULTIVO DE CAJU |
CNAE CODIGO | 133403 |
DESC TIPO LOGRADOURO | FAZENDA |
LOGRADOURO | SAO JOSE |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | ROD. BR 222, KM 14 |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 64243000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 384 |
MUNICIPIO | SAO JOAO DA FRONTEIRA |
DDD TELEFONE 1 | 86994886291 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 86994115552 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | ALTAMIR MENDES DE ALMEIDA GOMES DE MOURA | |
CNAES SECUNDARIOS | 1033301,1033302,1066000,1031700 |