CNPJ: 7667979000103 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-10-18
Nome fantasia: MINIMERCADOS SAO JOSE
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 2000.0
CNAE principal: -
Endereço: QUINZE DE AGOSTO, 842 — CENTRO — SANTA FILOMENA/PI — CEP 64945000
Sócios:
CNAEs secundários: 4615000,4642702,4649408,4723700,4751201,4761003,4772500,4781400,4782201
ID | 5160622 |
---|---|
CNPJ | 7667979000103 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ROSINEIDE LUSTOSA LEITE |
NOME FANTASIA | MINIMERCADOS SAO JOSE |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-10-18 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2005-10-18 |
CNAE FISCAL | 4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS |
CNAE CODIGO | 4711302 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | QUINZE DE AGOSTO |
NUMERO | 842 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64945000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1183 |
MUNICIPIO | SANTA FILOMENA |
DDD TELEFONE 1 | 8935691122 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 89999843106 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | RENATOVMIRANDA@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 2000.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2010-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2019-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4615000,4642702,4649408,4723700,4751201,4761003,4772500,4781400,4782201 |