CNPJ: 35.309.967/0001-34 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-10-25
Nome fantasia: PISCICULTURA SANTOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 30.0
CNAE principal: -
Endereço: POVOADO JACARE RUA DO BECO, 000 — CAPOEIRINHA — REGENERACAO/PI — CEP 64490000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5067945 |
---|---|
CNPJ | 35309967000134 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ROSANA MARIA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | PISCICULTURA SANTOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-10-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-10-25 |
CNAE FISCAL | 4722902 - PEIXARIA |
CNAE CODIGO | 4722902 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 2O BECO |
LOGRADOURO | POVOADO JACARE RUA DO BECO |
NUMERO | 000 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CAPOEIRINHA |
CEP | 64490000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1175 |
MUNICIPIO | REGENERACAO |
DDD TELEFONE 1 | 86994984436 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ROSANA.SANTOS2019@BOL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 30.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-10- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-10- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |