CNPJ: 41.758.024/0001-91 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-04-29
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: PARQUE DE EXPOSICAO, 707 — PARQUE DE EXPOSICAO — PICOS/PI — CEP 64608129
Sócios:
CNAEs secundários: 6619399
ID | 5038445 |
---|---|
CNPJ | 41758024000191 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JAMES JULIO DE SOUSA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-04-29 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-04-29 |
CNAE FISCAL | 6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS |
CNAE CODIGO | 6619302 |
DESC TIPO LOGRADOURO | LOTEAMENTO |
LOGRADOURO | PARQUE DE EXPOSICAO |
NUMERO | 707 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PARQUE DE EXPOSICAO |
CEP | 64608129 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1159 |
MUNICIPIO | PICOS |
DDD TELEFONE 1 | 89999782872 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JAMESJULIO@UOL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 6619399 |