CNPJ: 41.063.864/0001-30 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-03-02
Nome fantasia: JACKELYNNE MOURA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: 09 (CONJ WALDEMAR M SANTOS), S/N — PARQUE INDUSTRIAL — PICOS/PI — CEP 64605485
Sócios:
CNAEs secundários: 6399200,6190699,7319002
ID | 5042818 |
---|---|
CNPJ | 41063864000130 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JACKELYNNE DE SOUSA MOURA LIMA |
NOME FANTASIA | JACKELYNNE MOURA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-03-02 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-03-02 |
CNAE FISCAL | 8291100 - ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS |
CNAE CODIGO | 8291100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | QUADRA |
LOGRADOURO | 09 (CONJ WALDEMAR M SANTOS) |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PARQUE INDUSTRIAL |
CEP | 64605485 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1159 |
MUNICIPIO | PICOS |
DDD TELEFONE 1 | 89988130922 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | LIMAKELYNNE@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-03- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 6399200,6190699,7319002 |