CNPJ: 32.213.650/0001-01 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-12-10
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: FLOR DE LIS Q 02, 22 — FLOR DE LIS — PEDRO II/PI — CEP 64255000
Sócios:
CNAEs secundários: 4723700
ID | 5080708 |
---|---|
CNPJ | 32213650000101 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MANOEL DE ALEXANDRIA PASSOS |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-12-10 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-12-10 |
CNAE FISCAL | 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
CNAE CODIGO | 4724500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RESIDENCIAL |
LOGRADOURO | FLOR DE LIS Q 02 |
NUMERO | 22 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | FLOR DE LIS |
CEP | 64255000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1157 |
MUNICIPIO | PEDRO II |
DDD TELEFONE 1 | 86999071279 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2018-12- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4723700 |