CNPJ: 47.379.795/0001-54 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-08-02
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: PROJETADA VII, 4 — CAJUEIRO — PATOS DO PIAUI/PI — CEP 64580000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5001810 |
---|---|
CNPJ | 47379795000154 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE DENILSON DE SOUSA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-08-02 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-08-02 |
CNAE FISCAL | 5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 5229099 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | PROJETADA VII |
NUMERO | 4 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CAJUEIRO |
CEP | 64580000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 2277 |
MUNICIPIO | PATOS DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 11963229103 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | DENILSONFERNANDES574@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-08- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |