CNPJ: 40.638.505/0001-09 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-01-30
Nome fantasia: R E A INFORMATICA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 30.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA OTILIA DA SILVA MOURA, 89 CONJ AO POLIESPORTIVO — JARDIM — PADRE MARCOS/PI — CEP 64680000
Sócios:
CNAEs secundários: 4751201
ID | 5045380 |
---|---|
CNPJ | 40638505000109 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | RENON LUIZ DE MACEDO SOUSA |
NOME FANTASIA | R E A INFORMATICA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-01-30 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-01-30 |
CNAE FISCAL | 1822901 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO |
CNAE CODIGO | 1822901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | RUA OTILIA DA SILVA MOURA |
NUMERO | 89 |
COMPLEMENTO | CONJ AO POLIESPORTIVO |
BAIRRO | JARDIM |
CEP | 64680000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1143 |
MUNICIPIO | PADRE MARCOS |
DDD TELEFONE 1 | 89981332193 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | RENONMACEDO@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 30.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4751201 |