CNPJ: 48.061.100/0001-54 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-09-23
Nome fantasia: MERCADINHO MIRANDA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: POV ALTO DA VARGEM, SN — ZONA RURAL — MONTE ALEGRE DO PIAUI/PI — CEP 64940000
Sócios:
CNAEs secundários: 4732600,4541207,4759801,4755502,4753900,4785799,4744001,4744099,4789004
ID | 4997403 |
---|---|
CNPJ | 48061100000154 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ERICA MIRANDA RODRIGUES |
NOME FANTASIA | MERCADINHO MIRANDA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-09-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-09-23 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | COMUNIDADE |
LOGRADOURO | POV ALTO DA VARGEM |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 64940000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1131 |
MUNICIPIO | MONTE ALEGRE DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 89981263960 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | WANDERSONCARVALHO2305@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4732600,4541207,4759801,4755502,4753900,4785799,4744001,4744099,4789004 |