CNPJ: 32.463.215/0001-35 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-01-16
Nome fantasia: L M BEBIDAS E GAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: JUSTINO VIEIRA, 904 — CENTRO — MONSENHOR GIL/PI — CEP 64450000
Sócios: | MEIRE LUCIA DA CRUZ OLIVEIRA |
CNAEs secundários: 4712100,4723700
ID | 5079655 |
---|---|
CNPJ | 32463215000135 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | LM BEBIDAS E GAS LTDA |
NOME FANTASIA | L M BEBIDAS E GAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-01-16 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-01-16 |
CNAE FISCAL | 4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) |
CNAE CODIGO | 4784900 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JUSTINO VIEIRA |
NUMERO | 904 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64450000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1127 |
MUNICIPIO | MONSENHOR GIL |
DDD TELEFONE 1 | 8632114672 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | DEPOSITOEGASLM@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | MEIRE LUCIA DA CRUZ OLIVEIRA | |
CNAES SECUNDARIOS | 4712100,4723700 |