CNPJ: 40.571.824/0001-36 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-01-26
Nome fantasia: SOUSA LOCACOES
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 1650.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE CAZUZA, 60 — CENTRO — JACOBINA DO PIAUI/PI — CEP 64755000
Sócios:
CNAEs secundários: 0161003,4120400,4213800,7711000,7719599,7732201
ID | 5045897 |
---|---|
CNPJ | 40571824000136 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | EDI CARLOS CARVALHO DE SOUSA |
NOME FANTASIA | SOUSA LOCACOES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-01-26 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-01-26 |
CNAE FISCAL | 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
CNAE CODIGO | 4313400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE CAZUZA |
NUMERO | 60 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64755000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 2273 |
MUNICIPIO | JACOBINA DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 89994120450 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | EDICARLOSSOUSA@OUTLOOK.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1650.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 0161003,4120400,4213800,7711000,7719599,7732201 |