CNPJ: 32.337.510/0001-45 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-05-05
Nome fantasia: ORLANDO VARIEDADES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA DA FORTALEZA, 1090 — SANTA CATARINA — IPIRANGA DO PIAUI/PI — CEP 64540000
Sócios:
CNAEs secundários: 4541206
ID | 5080207 |
---|---|
CNPJ | 32337510000145 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE ORLANDO ARCENO DE SOUZA |
NOME FANTASIA | ORLANDO VARIEDADES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-05-05 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-01-02 |
CNAE FISCAL | 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
CNAE CODIGO | 4744099 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | RUA DA FORTALEZA |
NUMERO | 1090 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SANTA CATARINA |
CEP | 64540000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1095 |
MUNICIPIO | IPIRANGA DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 8934401488 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ANDERSONINFORM12@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4541206 |