CNPJ: 42.985.951/0001-07 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-08-04
Nome fantasia: MK CARNES PREMIUM
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: MARCOS PARENTE, 465 LOJA A — CENTRO — INHUMA/PI — CEP 64535000
Sócios: | KELSON JORDAN SANTOS DE MORAIS | APOLYANNA DOS SANTOS SOARES |
CNAEs secundários: 4712100,4722901
ID | 5030084 |
---|---|
CNPJ | 42985951000107 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | M K COMERCIAL LTDA |
NOME FANTASIA | MK CARNES PREMIUM |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-08-04 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-08-04 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MARCOS PARENTE |
NUMERO | 465 |
COMPLEMENTO | LOJA A |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64535000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1093 |
MUNICIPIO | INHUMA |
DDD TELEFONE 1 | 86998008651 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | KELSON51@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 22.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | KELSON JORDAN SANTOS DE MORAIS | APOLYANNA DOS SANTOS SOARES | |
CNAES SECUNDARIOS | 4712100,4722901 |