CNPJ: 27.960.983/0001-64 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2017-06-13
Nome fantasia: PRIME CENTER-DEPOSITO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: PEDRO EVANGELISTA CAMINHA, S/N — CENTRO — GEMINIANO/PI — CEP 64613000
Sócios:
CNAEs secundários: 4712100,4772500,4789005
ID | 5096715 |
---|---|
CNPJ | 27960983000164 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOYCE SANTOS ARAUJO |
NOME FANTASIA | PRIME CENTER-DEPOSITO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2017-06-13 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2017-06-13 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | PEDRO EVANGELISTA CAMINHA |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64613000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 318 |
MUNICIPIO | GEMINIANO |
DDD TELEFONE 1 | 89988175110 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOYCE_ARJ@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2017-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2017-06- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4712100,4772500,4789005 |