CNPJ: 19.671.421/0001-72 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2014-02-06
Nome fantasia: DMP ELETRICA SERVICOS GERAIS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: MARECHAL DEODORO, 140 — CENTRO — ESPERANTINA/PI — CEP 64180000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5123888 |
---|---|
CNPJ | 19671421000172 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | DENILSON DE MOURA PAIVA |
NOME FANTASIA | DMP ELETRICA SERVICOS GERAIS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2014-02-06 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2014-02-06 |
CNAE FISCAL | 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA |
CNAE CODIGO | 4321500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | MARECHAL DEODORO |
NUMERO | 140 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64180000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1073 |
MUNICIPIO | ESPERANTINA |
DDD TELEFONE 1 | 86998380649 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOSIASFLORINDO@BOL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2014-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2014-02- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |