CNPJ: 35.741.820/0001-19 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-12-09
Nome fantasia: AGROSANTOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 150.0
CNAE principal: -
Endereço: LUCAS HOLANDA, 200 — CENTRO — CRISTINO CASTRO/PI — CEP 64920000
Sócios:
CNAEs secundários: 1066000,4712100,4744001,4744099,4789004
ID | 5066185 |
---|---|
CNPJ | 35741820000119 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | G G D SANTOS COMERCIO |
NOME FANTASIA | AGROSANTOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-12-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-12-09 |
CNAE FISCAL | 4771704 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS |
CNAE CODIGO | 4771704 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | LUCAS HOLANDA |
NUMERO | 200 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64920000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1061 |
MUNICIPIO | CRISTINO CASTRO |
DDD TELEFONE 1 | 89981413146 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GABI.S.A102019@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 150.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2019-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2019-12- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 1066000,4712100,4744001,4744099,4789004 |