CNPJ: 23.113.351/0001-04 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-11-18
Nome fantasia: ACOCCC
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: W 01, SN — CENTRO — CONCEICAO DO CANINDE/PI — CEP 64740000
Sócios: | JOSE FRANCISCO DE SOUSA |
CNAEs secundários: 0153902,0153901
ID | 5112249 |
---|---|
CNPJ | 23113351000104 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ASSOCIACAO DE CRIADORES DE OVINOS E CAPRINOS DE CONCEICAO DO CANINDE-PI |
NOME FANTASIA | ACOCCC |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-11-18 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-08-10 |
CNAE FISCAL | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
CNAE CODIGO | 9499500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | W 01 |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64740000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1055 |
MUNICIPIO | CONCEICAO DO CANINDE |
DDD TELEFONE 1 | 8632219670 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CEFCONT@IG.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | |
CNAES SECUNDARIOS | 0153902,0153901 |