CNPJ: 14.341.370/0001-05 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2011-08-30
Nome fantasia: AUTOPECAS BOM JESUS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 180.0
CNAE principal: -
Endereço: CORONEL JOAO MARQUES, 239 TERREO — CENTRO — COCAL/PI — CEP 64235000
Sócios:
CNAEs secundários: 4530705
ID | 5140784 |
---|---|
CNPJ | 14341370000105 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE OLIVEIRA VERAS |
NOME FANTASIA | AUTOPECAS BOM JESUS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2011-08-30 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2011-08-30 |
CNAE FISCAL | 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
CNAE CODIGO | 4530703 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | CORONEL JOAO MARQUES |
NUMERO | 239 |
COMPLEMENTO | TERREO |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64235000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1053 |
MUNICIPIO | COCAL |
DDD TELEFONE 1 | 8633239822 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 180.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2011-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4530705 |