CNPJ: 48.460.442/0001-47 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-10-31
Nome fantasia: COMERCIAL SANTA HELENA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: MANGUEIRA, S/N — ZONA RURAL — CASTELO DO PIAUI/PI — CEP 64340000
Sócios:
CNAEs secundários: 4635401,4635402,4635499
ID | 4994922 |
---|---|
CNPJ | 48460442000147 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SANDRA HELENA MELO CARDOSO |
NOME FANTASIA | COMERCIAL SANTA HELENA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-10-31 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | 105.0 |
NOME PAIS | BRASIL |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-10-31 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | FAZENDA |
LOGRADOURO | MANGUEIRA |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 64340000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1051 |
MUNICIPIO | CASTELO DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 86994184695 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 0000000000 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JAILSONLIMAJ@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-10- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4635401,4635402,4635499 |