CNPJ: 42.503.505/0001-19 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-06-28
Nome fantasia: JOAO LUCAS SERVICOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: ALDENOR MONTEIRO, 120 — PARQUE ZURIQUE — CAMPO MAIOR/PI — CEP 64280000
Sócios:
CNAEs secundários: 9521500,3314707
ID | 5033457 |
---|---|
CNPJ | 42503505000119 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOAO LUCAS GOMES SOUSA |
NOME FANTASIA | JOAO LUCAS SERVICOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-06-28 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-06-28 |
CNAE FISCAL | 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO |
CNAE CODIGO | 4322302 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | ALDENOR MONTEIRO |
NUMERO | 120 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PARQUE ZURIQUE |
CEP | 64280000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1043 |
MUNICIPIO | CAMPO MAIOR |
DDD TELEFONE 1 | 85991332105 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOAOLUCASG247@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-06- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 9521500,3314707 |