CNPJ: 29.810.489/0001-49 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-02-28
Nome fantasia: CARNES & CIA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: DOUTOR MOURA, 24 BLOCO A BOX 24 — CENTRO — CAMPO MAIOR/PI — CEP 64280000
Sócios:
CNAEs secundários: 4789004
ID | 5089792 |
---|---|
CNPJ | 29810489000149 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ADAO DE SOUSA RIBEIRO |
NOME FANTASIA | CARNES & CIA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-02-28 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-02-28 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | DOUTOR MOURA |
NUMERO | 24 |
COMPLEMENTO | BLOCO A BOX 24 |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64280000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1043 |
MUNICIPIO | CAMPO MAIOR |
DDD TELEFONE 1 | 8632242250 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CELIAJHOO@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2018-02- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4789004 |