CNPJ: 7284156000190 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 0000-00-00
Nome fantasia: M. CALCADOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE ELPIDIO RAMOS, 69 — CENTRO — CAMPO GRANDE DO PIAUI/PI — CEP 64578000
Sócios:
CNAEs secundários: 4781400,4782202,4763602,4763601
ID | 5162132 |
---|---|
CNPJ | 7284156000190 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANTONIA LUCIVANDIA DE ALENCAR |
NOME FANTASIA | M. CALCADOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 0000-00-00 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2005-03-15 |
CNAE FISCAL | 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS |
CNAE CODIGO | 4782201 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | JOSE ELPIDIO RAMOS |
NUMERO | 69 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64578000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 292 |
MUNICIPIO | CAMPO GRANDE DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 8934220000 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4781400,4782202,4763602,4763601 |