CNPJ: 11.354.279/0001-28 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2009-10-23
Nome fantasia: CRECHE TIA ALESSANDRA
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: LOCALIDADE RUA DEZ, SN SALA — ZONA RURAL — BOQUEIRAO DO PIAUI/PI — CEP 64283000
Sócios: | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA |
CNAEs secundários: 8512100
ID | 5150578 |
---|---|
CNPJ | 11354279000128 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE TIA ALESSANDRA |
NOME FANTASIA | CRECHE TIA ALESSANDRA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2009-10-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2009-10-23 |
CNAE FISCAL | 8511200 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
CNAE CODIGO | 8511200 |
DESC TIPO LOGRADOURO | TRAVESSA |
LOGRADOURO | LOCALIDADE RUA DEZ |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | SALA |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 64283000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 282 |
MUNICIPIO | BOQUEIRAO DO PIAUI |
DDD TELEFONE 1 | 86999213444 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | |
CNAES SECUNDARIOS | 8512100 |