CNPJ: 468895000193 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-05-14
Nome fantasia: COMERCIAL RENON NETO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 800.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE PARENTE, 1066 — ALFAVILLE — BOM JESUS/PI — CEP 64900000
Sócios:
CNAEs secundários: 4399102,4753900,4729699,7732201,4930202,4541203,4541204,7711000
ID | 5178188 |
---|---|
CNPJ | 468895000193 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | RONE LUSTOSA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | COMERCIAL RENON NETO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-05-14 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1995-03-08 |
CNAE FISCAL | 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
CNAE CODIGO | 4744099 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE PARENTE |
NUMERO | 1066 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ALFAVILLE |
CEP | 64900000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1037 |
MUNICIPIO | BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 8935622090 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 89999847351 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CON-BRAS@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 800.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4399102,4753900,4729699,7732201,4930202,4541203,4541204,7711000 |