CNPJ: 30.804.921/0001-78 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-06-28
Nome fantasia: COLETOR DE RESIDUOS NAO -PERIGOSOS INDEPENDENTE
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: DEODORO DA FONSECA, SN — SAO PEDRO — BOM JESUS/PI — CEP 64900000
Sócios:
CNAEs secundários: 3832700,3831999
ID | 5085875 |
---|---|
CNPJ | 30804921000178 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOAO MARTINS DE SOUZA NETO |
NOME FANTASIA | COLETOR DE RESIDUOS NAO -PERIGOSOS INDEPENDENTE |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-06-28 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-06-28 |
CNAE FISCAL | 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS |
CNAE CODIGO | 3811400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | DEODORO DA FONSECA |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SAO PEDRO |
CEP | 64900000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1037 |
MUNICIPIO | BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 89981475585 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-06- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2018-06- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 3832700,3831999 |