CNPJ: 3050992000150 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia: COMERCIAL JR
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 800.0
CNAE principal: -
Endereço: DR RAIMUNDO SANTOS, 1182 — AEROPORTO — BOM JESUS/PI — CEP 64900000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 5172075 |
---|---|
CNPJ | 3050992000150 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | J R MELO |
NOME FANTASIA | COMERCIAL JR |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1999-02-19 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | DR RAIMUNDO SANTOS |
NUMERO | 1182 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | AEROPORTO |
CEP | 64900000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1037 |
MUNICIPIO | BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 8935621522 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CARLASIQUEIRA29@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 800.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2011-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |