CNPJ: 30.165.118/0002-11 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-08-02
Nome fantasia: INSTITUTO EDUCACIONAL MAESTRIA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1000.0
CNAE principal: -
Endereço: PADRE MANUEL PAREDES, 01 — CENTRO — BOM JESUS/PI — CEP 64900000
Sócios: | BRUNA SANTOS DA SILVA CARVALHO |
CNAEs secundários: 8513900,8520100,8533300,8541400,8599604,8599605
ID | 5084738 |
---|---|
CNPJ | 30165118000211 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | INSTITUTO EDUCACIONAL MAESTRIA LTDA |
NOME FANTASIA | INSTITUTO EDUCACIONAL MAESTRIA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-08-02 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-08-02 |
CNAE FISCAL | 8531700 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO |
CNAE CODIGO | 8531700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | PADRE MANUEL PAREDES |
NUMERO | 01 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 64900000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1037 |
MUNICIPIO | BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 89994299024 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1000.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | BRUNA SANTOS DA SILVA CARVALHO | |
CNAES SECUNDARIOS | 8513900,8520100,8533300,8541400,8599604,8599605 |