CNPJ: 2625857000122 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia: SUPERMERCADO MERLIN
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 4000.0
CNAE principal: -
Endereço: ADEMAR DIOGENES, 1015 — SAO PEDRO — BOM JESUS/PI — CEP 64900000
Sócios: | MARILENE NEUSA LORENZ |
CNAEs secundários: 1091102,4713002,4721103,4722901,4723700,4755503,4761003,4763601,4772500,4781400,4782201,4782202,4789099
ID | 5172881 |
---|---|
CNPJ | 2625857000122 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SUPERMERCADO MERLIN LTDA |
NOME FANTASIA | SUPERMERCADO MERLIN |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1998-06-24 |
CNAE FISCAL | 4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS |
CNAE CODIGO | 4711302 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | ADEMAR DIOGENES |
NUMERO | 1015 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SAO PEDRO |
CEP | 64900000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1037 |
MUNICIPIO | BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 8935621489 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 4000.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2019-08- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | MARILENE NEUSA LORENZ | |
CNAES SECUNDARIOS | 1091102,4713002,4721103,4722901,4723700,4755503,4761003,4763601,4772500,4781400,4782201,4782202,4789099 |