CNPJ: 10.371.473/0001-59 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2008-09-16
Nome fantasia: JVM COMERCIO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: JOAQUIM PIAUILINO, 1579 — AEROPORTO — BOM JESUS/PI — CEP 64900000
Sócios:
CNAEs secundários: 4622200,4623199,4761003,4789007,8219901
ID | 5154102 |
---|---|
CNPJ | 10371473000159 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE VALDAIR MINOZZO |
NOME FANTASIA | JVM COMERCIO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2008-09-16 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2008-09-16 |
CNAE FISCAL | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
CNAE CODIGO | 4930202 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | JOAQUIM PIAUILINO |
NUMERO | 1579 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | AEROPORTO |
CEP | 64900000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1037 |
MUNICIPIO | BOM JESUS |
DDD TELEFONE 1 | 8935623024 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | 89999869975 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | 8935623024 |
CORREIO ELETRONICO | EDINILZA@MINOZZOCONTABIL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2008-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2018-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4622200,4623199,4761003,4789007,8219901 |