CNPJ: 47.876.157/0001-49 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-09-08
Nome fantasia: LEONARDO SERVICOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: JACURUTU, S/N — JACURUTU — BARRAS/PI — CEP 64100000
Sócios:
CNAEs secundários: 4723700,4759899
ID | 4998600 |
---|---|
CNPJ | 47876157000149 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | LEONARDO CARCARA E CASTRO |
NOME FANTASIA | LEONARDO SERVICOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-09-08 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-09-08 |
CNAE FISCAL | 9700500 - SERVICOS DOMESTICOS |
CNAE CODIGO | 9700500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 1A VILA |
LOGRADOURO | JACURUTU |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JACURUTU |
CEP | 64100000 |
UF | PI |
COD MUNICIPIO | 1023 |
MUNICIPIO | BARRAS |
DDD TELEFONE 1 | 86995063138 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CARCARAECASTRO@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-09- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4723700,4759899 |